14.11.2017
ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ ПРАВ ВИМОГИ АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» через програмний продукт «Єдиний кабінет»
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ»:
№ лоту | Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
F05G1434 | Права вимоги за кредитними договорами, що укладені з суб’єктами господарювання - без забезпечення: №53-09 від 02.03.09, №141-08 від 03.03.08, №277-08 від 05.05.08, №178-14 від 08.08.14, №381-13 від 29.11.13, №176-13 від 21.06.13, №231-05 від 25.03.05, №822-07 від 22.11.07, №416-02 від 23.09.02, №661-08 від 21.10.08, №32-11 від 10.02.11, №369-07 від 30.05.07, №467-08 від 01.08.08, №54-08 від 24.01.08, №655-08 від 17.10.08, №656-08 від 17.10.08, №347-08 від 04.06.08, №933-07 від 26.12.07, №313-10 від 03.08.10, №458-10 від 17.11.10, №505-07 від 19.07.07, №641-08 від 14.10.08,№23-14 від 27.01.14, №165-12 від 25.05.12 та за кредитними договорами, забезпеченням за якими виступають товари в обігу: №357-12 від 13.09.12, №334-12 від 10.09.12 | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 854 735,70 | http://torgi.fg.gov.ua/160425 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 769 262,13 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 683 788,56 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 598 314,99 | |||
F05G1435 | Право вимоги за кредитним договором № 88-14 від 16.04.14 / Товари в обігу | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 872 834,88 | http://torgi.fg.gov.ua/120263 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 785 551,39 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 698 267,90 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 610 984,42 | |||
F05G1436 | Право вимоги за кредитним договором № 64-14 від 17.03.14/ Майнові права на депозит в Банку | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 296 073,69 | http://torgi.fg.gov.ua/120220 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 266 466,32 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 236 858,95 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 207 251,58 | |||
F05G1437 | Право вимоги за кредитним договором № 35-15 від 09.02.15 / Без забезпечення | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 215 591,17 | http://torgi.fg.gov.ua/120223 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 194 032,05 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 172 472,94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 150 913,82 | |||
F05G1438 | Право вимоги за кредитним договором № 69-15 від 12.03.15/ Без забезпечення | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 1 387 453,36 | http://torgi.fg.gov.ua/120224 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 1 248 708,02 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 1 109 962,69 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 971 217,35 | |||
F05G1439 | Права вимоги за кредитним договором № 429-12 від 16.11.12 / Без забезпечення | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 1 055 256,58 | http://torgi.fg.gov.ua/120232 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 949 730,92 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 844 205,26 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 738 679,61 | |||
F05G1440 | Права вимоги за кредитним договором № 365-13 від 08.11.13 / Товари в обігу | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 391 933,62 | http://torgi.fg.gov.ua/120233 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 352 740,26 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 313 546,90 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 274 353,53 | |||
F05G1441 | Права вимоги за кредитними договорами № 548-08 від 04.09.08 та № 158-08 від 11.03.08 / Без забезпечення | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 206 093,93 | http://torgi.fg.gov.ua/120246 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 185 484,54 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 164 875,14 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 144 265,75 | |||
F05G1442 | Права вимоги за кредитним договором № 60-09 від 12.03.09 / Без забезпечення | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 140 366,18 | http://torgi.fg.gov.ua/120250 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 126 329,56 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 112 292,94 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 98 256,33 | |||
F05G1443 | Права вимоги за кредитним договором № 127-12 від 13.04.12 / Майнові права на квартири (Черкаська обл., м. Канів) | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 1 526 303,95 | http://torgi.fg.gov.ua/120253 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 1 373 673,56 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 1 221 043,16 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 1 068 412,77 | |||
F05G1444 | Права вимоги за кредитним договором №692-08 від 13.11.08/Без забезпечення | На перших відкритих торгах (аукціоні) 14.11.2017 | 174 682,40 | http://torgi.fg.gov.ua/120281 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 28.11.2017 | 157 214,16 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 12.12.2017 | 139 745,92 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.12.2017 | 122 277,68 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів | Рішення комітету ФГВФО з питань консолідації та продажу активів №221 від 25.10.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) | ПП «Єдиний кабінет» Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): |
Учасники відкритих торгів (аукціону) | Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами) |
Розмір гарантійного внеску | 5 (п’ять) % від початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника. |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | 1 (один) % від початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних | Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси: 1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua; 2) АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», м.Київ, вул. О.Гончара, 35, matvienkoe@bgbank.com.ua. |
Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом | Матвієнко Є.В., (044) 200-09-09, 01054, м. Київ, вул. О.Гончара, 35, matvienkoe@bgbank.com.ua |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) | Перші відкриті торги (аукціон) - 14.11.2017 Другі відкриті торги (аукціон) - 28.11.2017 Треті відкриті торги (аукціон) - 12.12.2017 Четверті відкриті торги (аукціон) - 26.12.2017 |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийому заяв на участь в відкритих торгах (аукціоні) | Дата початку прийняття заяв: з дати публікації даного оголошення. Кінцевий термін прийняття заяв: Перші відкриті торги (аукціон) - 13.11.2017 до 20-00 год. Другі відкриті торги (аукціон) - 27.11.2017 до 20-00 год. Треті відкриті торги (аукціон) - 11.12.2017 до 20-00 год. Четверті відкриті торги (аукціон) - 25.12.2017 до 20-00 год. |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата перерахування гарантійного внеску | Перші відкриті торги (аукціон) - 13.11.2017 до 19-00 год. Другі відкриті торги (аукціон) - 27.11.2017 до 19-00 год. Треті відкриті торги (аукціон) - 11.12.2017 до 19-00 год. Четверті відкриті торги (аукціон) - 25.12.2017 до 19-00 год. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |